Dji Mavic 2 Pro With Smart Controller(Teşhir)
0 - Yorum Yap
%2
33.600,00 TL
32.928,00 TL
- * Stoktan aynı gün kargo
- * Kredi kartı taksitle ödeme
- * İstanbul içi kurye ile aynı gün teslimat (Ücret alıcıya aittir.)
- * Banka havalesi/EFT - Kredi kartı
- * 1000 TL ve üzeri alışverişiniz'de KARGO ÜCRETSİZ!
- * 1000 TL ve altı alışverişiniz'de KARGO ÜCRETLİDİR!
- * Tüm Hizmetlerimiz DroneDunyasi.com Güvencesindedir
- * Aklınıza Takılan Tüm Sorular için Whatsapp veya Telefon Üzerinden Bilgi Almaktan Çekinmeyin.
- * Adres bilgilerimiz: İSTANBUL/Şişli Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:719
Ürün Kutusuz sıfırdır. Smart controller(ekranlı kumandalı) modelidir.
Kumanda birçok dji modeli ile uyumludur. Ayrıca hdmi çıkışı mevcuttur.
MAVIC 2 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| MAVIC 2 PRO KAMERA | |
|---|---|
| Sensör | 1” CMOS |
| Etkin Pikseller | 20 milyon |
| Lens | FOV: yaklaşık 77° 35 mm Eşdeğer Biçim: 28 mm Diyafram Aralığı: f/2.8–f/11 Çekim Menzili: 1 m to ? |
| ISO Range | Video: 100-6400 Fotoğraf: 100-3200 (otomatik) 100-12800 (manuel) |
| Perde Hızı | Elektronik Shutter: 8–1/8000s |
| Fotoğraf Ebatı: | 5472×3648 |
| Fotoğraf Modları | Tek çekim Seri Çekim: 3/5 kare Otomatik Poz Basamaklama (AEB): 0.7 EV Bias’da 3/5 basamaklanan kareler Aralık (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
| Video Çözünürlüğü | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Maks Video Bitrate | 100Mbps |
| Renk Modu | Dlog-M (10bit), HDR video (HLG 10bit) destekler |
| Desteklenen Dosya Sistemi | FAT32 (? 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
| Foto Formatı | JPEG / DNG (RAW) |
| Video Formatı | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Havaaracı | |
|---|---|
| Takeoff Weight | Mavic 2 Pro: 907 gr Mavic 2 Zoom: 905 gr |
| Katlıyken Boyutları | 214×91×84 mm (uzunluk×genişlik×yükseklik) |
| Açıkken Boyutları | 322×242×84 mm (uzunluk×genişlik×yükseklik) |
| Diyagonal Mesafe | 354 mm |
| Maksimum Yükseliş Hızı | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
| Maksimum Alçalış Hızı | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
| Maksimum Hız (deniz seviyesine yakın, rüzgarsız) | 72 kph (S-mode) |
| Deniz Seviyesinin Üstünde Maksimum Çalışma Yüksekliği | 6000 m |
| Maksimum Uçuş Süresi (rüzgarsız) | 31 dakika (istikrarlı 25 km/s hızla) |
| Maksimum Hover Süresi (rüzgarsız) | 29 dakika |
| Maksimum Uçuş Menzili (rüzgarsız) | 18 km (istikrarlı 50 km/s hızla) |
| Maksimum Rüzgar Hızı Direnci | 29–38 km/s |
| Maksimum Tilt Açısı | 35° (S-modu, uzaktan kumandayla) 25° (P-modu) |
| Maksimum Açısal Sürat | 200°/s |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ila 40°C |
| Çalışma Frekansı | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
| İletim Gücü (EIRP) 2.400 - 2.483 GHz |
FCC:?26 dBm CE:?20 dBm SRRC:?20 dBm MIC:?20 dBm |
| İletim Gücü (EIRP) 5.725-5.850 GHz |
FCC:?26 dBm CE:?14 dBm SRRC:?26 dBm |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| Dikey Hover Tutarlılık Aralığı: | ± 0.1 m (görsel konumlandırma aktifken) ± 0.5 m (GPS konumlandırmasıyla) |
| Dikey Hover Tutarlılık Aralığı: | ± 0.3 m (görsel konumlandırma aktifken) ± 1.5 m (GPS konumlandırmasıyla) |
| Dahili Hafıza | 8 GB |
| Uzaktan Kumanda | |
|---|---|
| Çalışma Frekansı | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
| Maksimum İletim Aralığı (engelsiz, bozulumsuz) 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0-40 C |
| İletim Gücü (EIRP) 2.400 - 2.483 GHz |
FCC: ?26 dBm CE: ?20 dBm SRRC: ?20 dBm MIC: ?20 dBm |
| İletim Gücü (EIRP) 5.725 - 5.850 GHz |
FCC: ?26 dBm CE: ?14 dBm SRRC: ?26 dBm |
| Batarya | 3950 mAh |
| Çalışma Akımı/Voltajı | 1800 mA / 3.83 V |
| Desteklenen Mobil Cihaz Boyutu | Maksimum uzunluk: 160 mm; Maksimum kalınlık: 6.5–8.5mm |
| Desteklenen USB bağlantı tipleri | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!